Описание
Дополнительные опции:
- расширенная гарантия (гарантия 5 лет)
- покраска по каталогу RAL Classic
- повышенная цветопередача CRI ≥ 90+
- индивидуальные зармеры и мощности
- Tunable White (2700-6000K) DALI
- диммирование по протоколу DALI
- сатинированный рассеиватель
- тросики крепления с фиксаторами (без крепления к потолку)
Область применения
Используется для создания общего и декоративного освещения
Основные технические характеристики
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 35/45/65/75/95 |
| Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Ток вх., А | 0,16/ 0,20/ 0,30/ 0,34/ 0,43 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
| Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания, ° | 120 |
| Степень защиты светильника | IP 20 |
Конструктивные особенности
| Тип светильника | Подвесной |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Тип рассеивателя | Матовый |
| Класс электробезопасности | II |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Масса нетто/ брутто, г | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | Ø400/600/800/1000/1200×65 |
| Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм |
Световые характеристики
| Диаметр/ Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 400мм/ 35 Вт | |||
| CRI 80 | 3 000 К | по запросу | |
| 4 000 К | по запросу | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Диаметр/ Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 600мм/ 45 Вт | |||
| CRI 80 | 3 000 К | по запросу | |
| 4 000 К | по запросу | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Диаметр/ Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 800мм/ 65 Вт | |||
| CRI 80 | 3 000 К | по запросу | |
| 4 000 К | по запросу | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Диаметр/ Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 1000мм/ 75 Вт | |||
| CRI 80 | 3 000 К | по запросу | |
| 4 000 К | по запросу | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Диаметр/ Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 1200мм/ 95 Вт | |||
| CRI 80 | 3 000 К | по запросу | |
| 4 000 К | по запросу | ||
| 5 000 К | по запросу |



