Описание
Дополнительные опции:
- покраска по каталогу RAL Classic;
- COB с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90+;
- COB специального спектра (мясо/фрукты/хлеб/рыба);
- диммирование TRIAC (симисторным регулятором мощности);
- диммирование Wi-Fi;
- диммирование 0/1 – 10 V;
- диммирование по протоколу DALI;
- антибликое (матовое) стекло;
- расширенная гарантия (5 лет).
Область применения
Светильник ТОБИ 135 (PL 028.1) подходит для общего освещения офисных и торговых помещений. Наиболее удовлетворяет задачам освещения торговых центров. Идеально подходит для больших помещений с высокими потолками.
Основные технические характеристики
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 33/ 43/ 51 |
Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
Частота сети, Гц | 50/60 |
Ток вх., А | 0,14/ 0,19/ 0,22 |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80+/ 90+/ 97 |
Угол рассеивания, ° | 38/ 60 |
Степень защиты светильника | IP 20 |
Конструктивные особенности
Тип светильника | Накладной |
Количество светодиодов (COB), шт | 1 |
Производитель светодиодов | CITIZEN (Япония) |
Тип рассеивателя | Рефлектор |
Класс электробезопасности | II |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+45 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Масса нетто/ брутто, г | 1620/ 1827 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | Ø135×270 |
Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 185×165×370 |
Световые характеристики
Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
---|---|---|---|
32 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
3 000 К | по запросу | ||
4 000 К | по запросу | ||
CRI 80 | 3 000 К | по запросу | |
4 000 К | 4 170 лм | ||
5 000 К | по запросу |
Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
---|---|---|---|
42 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
3 000 К | по запросу | ||
4 000 К | по запросу | ||
CRI 80 | 3 000 К | 4 800 лм | |
4 000 К | 5 140 лм | ||
5 000 К | по запросу |
Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
---|---|---|---|
50 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
3 000 К | по запросу | ||
4 000 К | по запросу | ||
CRI 80 | 3 000 К | по запросу | |
4 000 К | по запросу | ||
5 000 К | по запросу |
Размеры светильника