Описание
Дополнительные опции:
- покраска по каталогу RAL Classic;
- COB с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90+;
- COB специального спектра (мясо/фрукты/хлеб/рыба);
- диммирование TRIAC (симисторным регулятором мощности);
- диммирование Wi-Fi;
- диммирование 0/1 – 10 V;
- диммирование по протоколу DALI;
- экранирующая шторка;
- антибликовая решетка;
- антибликое (матовое) стекло;
- аварийный блок питания;
- расширенная гарантия (5 лет).
Область применения
Используется для акцентного освещения торговых помещений, стеллажей с товаром и витрин.
Основные технические характеристики
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 7/ 10/ 15/ 20 |
| Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Ток вх., А | 0,03/ 0,04/ 0,06/ 0,09 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
| Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+/ 90+/ 97 |
| Угол рассеивания, ° | 15/ 24/ 38 |
| Степень защиты светильника | IP 20 |
Конструктивные особенности
| Тип светильника | Накладной |
| Количество светодиодов (COB), шт | 1 |
| Производитель светодиодов | CITIZEN (Япония) |
| Тип рассеивателя | Рефлектор |
| Класс электробезопасности | II |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Масса нетто, г | 380 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 155ר60×220 |
| Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | – |
Световые характеристики
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) |
|---|---|---|---|
| 7 Вт | CRI 90 | 2 700 | по запросу |
| 3 000 | по запросу | ||
| 4 000 | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 | по запросу | |
| 4 000 | по запросу | ||
| 5 000 | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) |
|---|---|---|---|
| 10 Вт | CRI 90 | 2 700 | 840 |
| 3 000 | по запросу | ||
| 4 000 | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 | 1170 | |
| 4 000 | по запросу | ||
| 5 000 | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) |
|---|---|---|---|
| 15 Вт | CRI 90 | 2 700 | 1 250 |
| 3 000 | по запросу | ||
| 4 000 | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 | 1 750 | |
| 4 000 | по запросу | ||
| 5 000 | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) |
|---|---|---|---|
| 20 Вт | CRI 90 | 2 700 | 1 680 |
| 3 000 | по запросу | ||
| 4 000 | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 | 2 340 | |
| 4 000 | по запросу | ||
| 5 000 | по запросу |
Размеры светильника




