Описание
Дополнительные опции:
- покраска по каталогу RAL Classic;
- COB с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90+;
- COB специального спектра (мясо/фрукты/хлеб/рыба);
- возможность изготовления модели меньшей мощности;
- диммирование по протоколу DALI; Wi-Fi; 0/1 – 10 V;
- диммирование TRIAC (симисторным регулятором мощности);
- экранирующая шторка;
- антибликовая решетка;
- антибликовое (матовое) стекло;
- аварийный блок питания;
- расширенная гарантия (5 лет).
Область применения
Используется для акцентного освещения торговых помещений, стеллажей с товаром, витрин, офисов, частных домов, квартир.
Основные технические характеристики
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 25/ 32 / 45 |
Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
Частота сети, Гц | 50/60 |
Ток вх., А | 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,09 |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80+/ 90+/ 97 |
Угол рассеивания, ° | 12/ 24/ 38/ 60 |
Степень защиты светильника | IP 20 |
Конструктивные особенности
Тип светильника | Накладной |
Количество светодиодов (COB), шт | 1 |
Производитель светодиодов | CITIZEN (Япония) |
Тип рассеивателя | Рефлектор |
Класс электробезопасности | II |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+45 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Масса нетто, г | 1420 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 185ר100×257 |
Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | – |
Световые характеристики
Мощность | Цветопередача | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) |
---|---|---|---|
25 Вт | CRI 90 | 2 700 | по запросу |
3 000 | – | ||
4 000 | – | ||
CRI 80 | 3 000 | 2780 | |
4 000 | 2950 | ||
5 000 | по запросу |
Мощность | Цветопередача | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) |
---|---|---|---|
32 Вт | CRI 90 | 2 700 | по запросу |
3 000 | – | ||
4 000 | – | ||
CRI 80 | 3 000 | 3360 | |
4 000 | 3590 | ||
5 000 | по запросу |
Мощность | Цветопередача | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) |
---|---|---|---|
42 Вт | CRI 90 | 2 700 | по запросу |
3 000 | – | ||
4 000 | – | ||
CRI 80 | 3 000 | 4490 | |
4 000 | 4890 | ||
5 000 | по запросу |
Размеры светильника