Описание
Дополнительные опции:
- расширенная гарантия (гарантия 5 лет);
- покраска по каталогу RAL Classic;
- COB с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90+;
- COB специального спектра (мясо/фрукты/хлеб/рыба);
- возможность изготовления модели меньшей мощности;
- диммирование TRIAC (симисторным регулятором мощности);
- диммирование Wi-Fi;
- диммирование 0/1 – 10 V;
- диммирование по протоколу DALI;
- антибликовая решетка;
- антибликое (матовое) стекло;
- аварийный блок питания.
Область применения
Встраиваемый светодиодный светильник CARDANO широко используется для создания освещения в торгово-выставочных залах.
Основные технические характеристики
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 15×4/ 20×4/ 25×4/ 32×4/ 42×4/ 50×4 |
| Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Ток вх., А | 0,06×4/ 0,09×4/ 0,11×4/ 0,14×4/ 0,19×4/ 0,22×4 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
| Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+/ 90+/ 97 |
| Угол рассеивания, ° | 12/ 24/ 38/ 60 |
| Степень защиты светильника | IP 20 |
Конструктивные особенности
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 15х4 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 1 670 x 4 лм | |
| 4 000 К | 1 770 x 4 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 20х4 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 2 220 x 4 лм | |
| 4 000 К | 2 360 x 4 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 25х4 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 2 780 x 4 лм | |
| 4 000 К | 2 950 x 4 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 32х4 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 3 360 x 4 лм | |
| 4 000 К | 3 590 x 4 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 42х4 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 4 490 x 4 лм | |
| 4 000 К | 4 890 x 4 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 50х4 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 4 930 x 4 лм | |
| 4 000 К | 5 360 x 4 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
Размеры светильника



