Описание
Дополнительные опции:
- расширенная гарантия (гарантия 5 лет);
- покраска по каталогу RAL Classic;
- COB с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90+;
- COB специального спектра (мясо/фрукты/хлеб/рыба);
- возможность изготовления модели меньшей мощности;
- диммирование TRIAC (симисторным регулятором мощности);
- диммирование Wi-Fi;
- диммирование 0/1 – 10 V;
- диммирование по протоколу DALI;
- антибликовая решетка;
- антибликое (матовое) стекло;
- рамка-адаптер для врезных отверстий;
- аварийный блок питания.
Область применения
Большой популярностью светодиодный встраиваемый светильник CARDANO используется для освещения коммерческих объектов, торговых помещений.
Основные технические характеристики
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 10×2/ 15×2/ 20×2/ 25×2/ 32×2/ 42×2/ 50×2 |
| Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Ток вх., А | 0,04×2/ 0,06×2/ 0,09×2/ 0,11×2/ 0,14×2/ 0,19×2/ 0,22×2 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
| Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+/ 90+/ 97 |
| Угол рассеивания, ° | 12/ 24/ 38/ 60 |
| Степень защиты светильника | IP 20 |
Конструктивные особенности
| Тип светильника | Встраиваемый |
| Количество светодиодов (COB), шт | 2 |
| Производитель светодиодов | CITIZEN (Япония) |
| Тип рассеивателя | Рефлектор |
| Класс электробезопасности | II |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Масса нетто/ брутто, г | 1870/ 2115 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 325×175×135/155/175 |
| Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 190×205×370 / 165×185×370 |
Световые характеристики
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 10х2 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 1 110 x 2 лм | |
| 4 000 К | 1 180 x 2 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 15х2 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 1 670 x 2 лм | |
| 4 000 К | 1 770 x 2 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 20х2 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 2 220 x 2 лм | |
| 4 000 К | 2 360 x 2 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 25х2 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 2 780 x 2 лм | |
| 4 000 К | 2 950 x 2 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 32х2 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 3 360 x 2 лм | |
| 4 000 К | 3 590 x 2 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 42х2 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 4 490 x 2 лм | |
| 4 000 К | 4 890 x 2 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
| Мощность | Цветопередача | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|
| 50х2 Вт | CRI 90 | 2 700 К | по запросу |
| 3 000 К | по запросу | ||
| 4 000 К | по запросу | ||
| CRI 80 | 3 000 К | 4 930 x 2 лм | |
| 4 000 К | 5 360 x 2 лм | ||
| 5 000 К | по запросу |
Размеры светильника



