Описание
Область применения
- Потолочный светодиодный светильник PL 022 предназначен для внутреннего освещения технических, производственных, складских и подсобных помещений, коридоров, переходов и т.д.
- Служит заменой светильнику ЛПО (ЛВО) 2*36.
- Светодиодный светильник PL 022 универсален, прост в эксплуатации и установке, экономичен, безопасен и экологичен. Не требует специального обслуживания и утилизации.
- Комплектуется с удобным евро клеммником.
Основные технические характеристики
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 37 |
Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
Частота сети, Гц | 50/60 |
Ток вх., А | 0,16 |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80+/ 90+/ 97 |
Угол рассеивания, ° | 90 |
Степень защиты светильника | IP 20 |
Конструктивные особенности
Тип светильника | Потолочный, встраиваемый |
Количество светодиодов (COB), шт | 64 (по 0.5Вт) |
Производитель светодиодов | EPISTAR |
Тип рассеивателя | Призматический |
Класс электробезопасности | II |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+45 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Масса нетто/ брутто, г | 2600 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1200×180×40 |
Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | – |
Световые характеристики
Цветовая температура, К | Световой поток, лм |
---|---|
5 000 (холодный белый) | 3 550 |
4 200 (нейтральный белый) | 3 300 |